{
  "purpose": "Toy elliptic-curve arithmetic only; not a Windows vulnerability reproduction",
  "curve": {"p": 17, "a": 2, "b": 2, "order": 19},
  "original": {"G": [5, 1], "chosen_d": 7, "Q": [0, 6]},
  "multiples_of_G": [
    {"multiple": 1, "point": [5, 1]},
    {"multiple": 2, "point": [6, 3]},
    {"multiple": 3, "point": [10, 6]},
    {"multiple": 4, "point": [3, 1]},
    {"multiple": 5, "point": [9, 16]},
    {"multiple": 6, "point": [16, 13]},
    {"multiple": 7, "point": [0, 6]},
    {"multiple": 8, "point": [13, 7]},
    {"multiple": 9, "point": [7, 6]},
    {"multiple": 10, "point": [7, 11]},
    {"multiple": 11, "point": [13, 10]},
    {"multiple": 12, "point": [0, 11]},
    {"multiple": 13, "point": [16, 4]},
    {"multiple": 14, "point": [9, 1]},
    {"multiple": 15, "point": [3, 16]},
    {"multiple": 16, "point": [10, 11]},
    {"multiple": 17, "point": [6, 14]},
    {"multiple": 18, "point": [5, 16]},
    {"multiple": 19, "point": null}
  ],
  "alternative": {"G_prime": [0, 6], "chosen_d_prime": 1, "Q_prime": [0, 6]},
  "checks": {
    "curve_is_nonsingular": true,
    "group_has_19_points_including_infinity": true,
    "base_point_has_order_19": true,
    "seven_times_G_is_Q": true,
    "new_base_point_differs": true,
    "one_times_new_base_point_is_Q": true,
    "one_times_original_base_point_is_not_Q": true,
    "new_base_point_has_order_19": true
  }
}
